Caldeira Geradora de Vapor Horizontal Flamotubular, com fornalha integrada para queima de lenha, projetada para operação com elevado rendimento térmico!
Nossa Caldeira de Vapor Saturado é projetada e construída utilizando os mais avançados conceitos tecnológicos, com capacidade de 500 kg/h até5.000 kg/h e pressão de projeto de até 21 bar.
Caldeiras industrias com baixo consumo de combustível, alta performance, segurança e confiabilidade operacional fabricadas conforme as normas da ASME (American Society of Mechanical Engineers).
Modelo | Produção Água 20ºC (Kg/h) | Produção Água 80ºC (Kg/h) | Potência (Kcal/h) | 2º bomba | Pressão (kgf/cm²) |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 300 | 300 | 330 | 191.400 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 500 | 500 | 550 | 34.900 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 600 | 600 | 660 | 38.280 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 800 | 800 | 880 | 51.040 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 1.000 | 1000 | 1100 | 63.800 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 1.200 | 1200 | 1320 | 76.560 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 1.500 | 1500 | 1650 | 95.700 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 2.000 | 2000 | 2200 | 127.600 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 2.500 | 2500 | 2750 | 159.500 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 3.000 | 3000 | 3300 | 191.400 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 4.000 | 4000 | 4400 | 255.200 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Caldeira de Vapor Industrial ICA-LH 5.000 | 5000 | 5500 | 319.000 | OPCIONAL | 12 kgf/cm² |
Assine nossa newsletter e fique por dentro das novidades do mercado, lançamentos e promoções da Icaterm!
Aquecedores, Caldeiras e Queimadores Industriais projetados para máximo desempenho, eficiência energética, segurança e relação custo benefício.